產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心
EC3SBW-24S系列電源模塊西安云特電子
標(biāo)準(zhǔn)1*1英寸15w電源模塊輸入4:1 9-36VDC 18-75VDC有單路和雙路輸出工作溫度:-40-85度小體積 高功率高可靠性電源模塊
標(biāo)準(zhǔn)1*1英寸
15w電源模塊
輸入4:1 9-36VDC 18-75VDC
有單路和雙路輸出
工作溫度:-40-85度
小體積 高功率
高可靠性電源模塊
MODEL | INPUT | OUTPUT | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | % | CAPACITOR | ||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE |
|
|
|
| EFF. | LOAD MAX. |
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC3SBW-24S33 | 9-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 4000 mA | 60 mA | 632 mA | 87 | 4000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EC3SBW-24S05 | 9-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 3000 mA | 70 mA | 718 mA | 87 | 3000uF |
EC3SBW-24S12 | 9-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 1250 mA | 30 mA | 718 mA | 87 | 1250uF |
EC3SBW-24S15 | 9-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 1000 mA | 30 mA | 710 mA | 88 | 1000uF |
EC3SBW-24D05 | 9-36 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±1500 mA | 30 mA | 735 mA | 85 | 1500uF |
EC3SBW-24D12 | 9-36 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±625 mA | 30 mA | 718 mA | 87 | 625uF |
EC3SBW-24D15 | 9-36 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±500 mA | 30 mA | 710 mA | 88 | 470uF |
EC3SBW-48S33 | 18-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 4000 mA | 40 mA | 313 mA | 88 | 4000uF |
EC3SBW-48S05 | 18-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 3000 mA | 40 mA | 355 mA | 88 | 3000uF |
EC3SBW-48S12 | 18-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 1250 mA | 20 mA | 359 mA | 87 | 1250uF |
EC3SBW-48S15 | 18-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 1000 mA | 20 mA | 359 mA | 87 | 1000uF |
EC3SBW-48D05 | 18-75 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±1500 mA | 20 mA | 368 mA | 85 | 1500uF |
EC3SBW-48D12 | 18-75 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±625 mA | 20 mA | 359 mA | 87 | 625uF |
EC3SBW-48D15 | 18-75 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±500 mA | 20 mA | 359 mA | 87 | 470uF |
NOTE: 1. Nominal Input Voltage 24 or 48 VDC